Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
HifloFiltro certyfikuje swoje filtry w TÜV Süddeutschland, co potwierdza ich zgodność z produktami OEM zarówno w zakresie jakości wykonania jak i zalecanych parametrów pracy.
HIFLO Filtro oferuje najszerszą na świecie gamę filtrów do motocykli, skuterów i pojazdów ATV.
Pasuje do:
Model | Kod roku | typ | VIN (od – do) | Rocznik | Il. cyl. | Moc silnika | |
Honda FJS 400 D SW-T | 9 | NF03A | JH2 NF03A-9K000001 | – | 2009 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2009 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2010 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2011 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2012 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2013 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2014 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2015 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2016 | 2 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 600 Silver Wing | 1 | PF01A | JH2 PF01A-1K000001 | JH2 PF01A-1K099999 | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 Silver Wing | 2 | PF01A | JH2 PF01A-2K030001 | JH2 PF01A-2K099999 | 2002 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 3 | PF01A | JH2 PF01A-3K050001 | JH2 PF01A-3K099999 | 2003 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 4 | PF01A | JH2 PF01A-4K060001 | JH2 PF01A-4K099999 | 2004 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 5 | PF01A | JH2 PF01A-5K070001 | – | 2005 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 6 | PF01A | JH2 PF01A-6K100001 | JH2 PF01A-6K199999 | 2006 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 3 | PF01B | JH2 PF01B-3K010001 | JH2 PF01B-3K099999 | 2003 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 4 | PF01B | JH2 PF01B-4K020001 | JH2 PF01B-4K099999 | 2004 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 5 | PF01B | JH2 PF01B-5K030001 | – | 2005 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 6 | PF01B | JH2 PF01B-6K100001 | JH2 PF01B-6K199999 | 2006 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | – | 2007 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | – | 2008 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | – | 2009 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | – | 2010 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2011 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2014 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2015 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2016 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda NC 700 D Integra DCT ABS | C | RC62A | JH2 RC62A-CK000001 | JH2 RC62A-CK099999 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda NC 700 D Integra DCT ABS | D | RC62A | JH2 RC62A-DK100001 | – | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Honda NC 700 D Integra DCT ABS | C | RC62B | JH2 RC62B-CK000001 | JH2 RC62B-CK099999 | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | E | RC71A | JH2 RC71A-EK000001 | – | 2014 | 2 | 55/48 PS, 40,3/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | E | RC71A | JH2 RC71A-EK000001 | – | 2015 | 2 | 55/48 PS, 40,3/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | G | RC89A | JH2 RC89A-GK000001 | JH2 RC89A-GK099999 | 2016 | 2 | 55/48 PS, 40,3/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | H | RC89A | JH2 RC89A-HK100001 | JH2 RC89A-HK199991 | 2017 | 2 | 55/48 PS, 40,3/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | J | RC89A | JH2 RC89A-JK200001 | JH2 RC89A-JK299999 | 2018 | 2 | 55/48 PS, 40,3/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | K | RC89A | JH2 RC89A-KK300001 | – | 2019 | 2 | 55/48 PS, 40,3/35 kW |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | – | 2008 | 2 | 19 PS, 14,2 kW |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | – | 2009 | 2 | 19 PS, 14,2 kW |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | – | 2010 | 2 | 19 PS, 14,2 kW |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | – | 2011 | 2 | 19 PS, 14,2 kW |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2013 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2014 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2015 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2016 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2017 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2013 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2014 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2015 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2016 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2017 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | – | 2018 | 1 | 25,2 PS, 18,5 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | – | 2019 | 1 | 25,2 PS, 18,5 kW |
Honda SH 300 i | 8 | NF02A | ZDC NF02A-08F050001 | – | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 i | 9 | NF02A | ZDC NF02A-09F080001 | ZDC NF02A-09F089999 | 2009 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 i | A | NF02A | ZDC NF02A-AF110001 | – | 2010 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 7 | NF02B | ZDC NF02B-07F000001 | ZDC NF02B-07F999999 | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 8 | NF02B | ZDC NF02B-08F050001 | – | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 9 | NF02B | ZDC NF02B-09F080001 | ZDC NF02B-09F089999 | 2009 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | A | NF02B | ZDC NF02B-AF110001 | – | 2010 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | B | NF02D | ZDC NF02D-0BF200001 | – | 2011 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | C | NF02D | ZDC NF02D-0CF225001 | – | 2012 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | D | NF02D | ZDC NF02D-DF250001 | ZDC NF02D-DF259999 | 2013 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | – | 2014 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | – | 2015 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | G | NF05A | ZDC NF05A-GF000001 | ZDC NF05A-GF099999 | 2016 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda SH 300 A i ABS | H | NF05A | ZDC NF05A-HF050001 | ZDC NF05A-HF099999 | 2017 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda SH 300 A i ABS | J | NF05A | ZDC NF05A-0JF100001 | ZDC NF05A-0JF199999 | 2018 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda SH 300 A i ABS | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | – | 2019 | 1 | 25,2 PS, 18,5 kW |
Honda X-ADV 750 DCT ABS | H | RC95A | JH2 RC95A-HK000001 | JH2 RC95A-HK099999 | 2017 | 2 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
Honda X-ADV 750 DCT ABS | J | RC95A | JH2 RC95A-JK100001 | JH2 RC95A-JK199999 | 2018 | 2 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
Honda X-ADV 750 DCT ABS | K | RC95A | JH2 RC95A-KK200001 | – | 2019 | 2 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
Yamaha XP 530 A Tmax ABS | – | – | – | 2019 | 2 | 46 PS, 33,8 kW | |
Yamaha XP 530 A Tmax ABS | BV11 | SJ141 | SJ141-000301 | – | 2017 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 A Tmax ABS | BV12 | SJ141 | SJ141-002731 | – | 2018 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 SX Tmax ABS | BX31 | SJ142 | SJ142-000301 | – | 2017 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 SX Tmax ABS | BX38 | SJ142 | – | – | 2018 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 SX Tmax ABS | BX3D | SJ142 | – | – | 2019 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 DX Tmax ABS | BC31 | SJ145 | SJ145-000301 | – | 2017 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 DX Tmax ABS | BC38 | SJ145 | SJ145-010543 | – | 2018 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 DX Tmax ABS | BC3D | SJ145 | – | – | 2019 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS | – | – | – | 2019 | 2 | 46 PS, 33,8 kW |
Nie jesteś pewny, czy filtr będzie pasował do Twojego modelu? Skontaktuj się z nami! 🙂
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.