Nr | Ref | Schemat | Nazwa (ENG) | MIN. ZAMAWIALNA ILOŚĆ | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 802424 | Gaźnik | CARBURETTOR | 1 | 1,095.00 |
2 | 802426 | Gaźnik | AUTOMATIC CHOKE | 1 | 445.80 |
3 | 802425 | Gaźnik | DE-ICER KIT 8W | 1 | 151.50 |
4 | 802427 | Gaźnik | MAIN JET | 1 | 78.20 |
5 | 802428 | Gaźnik | SLOW JET | 1 | 61.70 |
6 | 778858 | Gaźnik | AIR CLEANER ASSY | 1 | 163.40 |
7 | 802442 | Gaźnik | AIR CLEANER COVER | 1 | 107.10 |
8 | 802439 | Gaźnik | FILTER ELEMENT KISBEE | 1 | 63.90 |
9 | 802444 | Gaźnik | CLIP | 1 | 7.00 |
10 | 802440 | Gaźnik | AIR CLEANER ELEMENT KISBEE | 1 | 33.90 |
11 | 759462 | Gaźnik | SCREW RLZ4.2X15 | 1 | 3.50 |
12 | 802438 | Gaźnik | COVER GASKET | 1 | 5.60 |
13 | 802441 | Gaźnik | COLLAR WITH SCREW O48.7 L9.5 | 1 | 16.30 |
14 | 776814 | Gaźnik | HEXAGON SCREW HM6X40 | 1 | 3.50 |
15 | 777589 | Gaźnik | FLANGE NUT M6 | 1 | 3.50 |
16 | 734221 | Gaźnik | COLLAR 12/22 L9 | 1 | 16.30 |
17 | 801939 | Gaźnik | DRAIN | 1 | 39.20 |
18 | 803712 | Gaźnik | BLADE TERMINAL | 1 | 5.80 |
Part ref Code Description
802424 1 CARBURETTOR
802426 2 AUTOMATIC CHOKE
802425 3 DE-ICER KIT 8W
802427 4 MAIN JET
802428 5 SLOW JET
778858 6 AIR CLEANER ASSY
802442 7 AIR CLEANER COVER
802439 8 FILTER ELEMENT KISBEE
802444 9 CLIP
802440 10 AIR CLEANER ELEMENT KISBEE
759462 11 SCREW RLZ4.2X15
802438 12 COVER GASKET
802441 13 COLLAR WITH SCREW O48.7 L9.5
776814 14 SCREW H M6X1,00-45
777589 15 FLANGE NUT M6
734221 16 TUBE CLIP 12/22 L9
801939 17 OIL TANK
803712 18 BLADE TERMINAL
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.