Nr | Ref | Schemat | Nazwa (ENG) | MIN. ZAMAWIALNA ILOŚĆ | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 776915 | Podnóżki | LF. FOOTREST | 1 | 40.50 |
2 | 776920 | Podnóżki | RH. FOOTREST | 1 | 40.50 |
3 | 783955 | Podnóżki | SCREW EMB D17 H M8X1,25-40 | 1 | 3.50 |
4 | 779730 | Podnóżki | SPACER 8X10-22,8 | 1 | 13.90 |
5 | 779107 | Podnóżki | FLEXIBLE WASHER 10X18X0,8 | 1 | 3.50 |
6 | 776914 | Podnóżki | HOLDER BRACKET | 1 | 9.90 |
7 | 750761 | Podnóżki | NUT | 10 | 3.50 |
8 | 775437 | Podnóżki | SCREW H M8X1.25-16 | 1 | 3.50 |
9 | 779103 | Podnóżki | LEFT PLATE | 1 | 3.50 |
10 | 779104 | Podnóżki | RH. PLATE | 1 | 3.50 |
11 | 775206 | Podnóżki | PLAIN WASHER 8X18X1.5 | 1 | 3.50 |
12 | 776913 | Podnóżki | LH. FOOTREST | 1 | 106.30 |
13 | 776919 | Podnóżki | RH. FOOTREST | 1 | 106.30 |
Part ref Code Description
776915 1 LF. FOOTREST
776920 2 RH. FOOTREST
783955 3 SCREW EMB D17 H M8X1,25-40
779730 4 SPACER 8X10-22,8
779107 5 FLEXIBLE WASHER 10X18X0,8
776914 6 HOLDER BRACKET
750761 7 LOCKNUT H M8X1,25
775437 8 SCREW H M8X1.25-16
779103 9 LEFT PLATE
779104 10 RH. PLATE
775206 11 PLAIN WASHER 8X17X1.6
776913 12 LH. FOOTREST
776919 13 RH. FOOTREST
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.