Nr | Ref | Schemat | Nazwa (ENG) | MIN. ZAMAWIALNA ILOŚĆ | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 803895 | Przednie zawieszenie | Prosimy o kontakt w celu doprecyzowania parametrów tej części. | 0 | 0.00 |
2 | 776794 | Przednie zawieszenie | COMPLETE LEFT TUBE | 1 | 414.70 |
3 | 776792 | Przednie zawieszenie | COMPLETE RIGHT TUBE | 1 | 414.70 |
4 | 803021 | Przednie zawieszenie | GASKET SET | 1 | 20.80 |
5 | 772518 | Przednie zawieszenie | LOCK-NUT | 1 | 56.00 |
6 | 772519 | Przednie zawieszenie | WASHER 25X39X1 | 1 | 3.50 |
7 | 774704 | Przednie zawieszenie | RUBBER WASHER 25X38X2 | 1 | 3.50 |
8 | 772511 | Przednie zawieszenie | UPPER CONE RACE | 1 | 15.40 |
9 | 772516 | Przednie zawieszenie | BALL CAGE | 1 | 4.80 |
10 | 772514 | Przednie zawieszenie | STEERING UPPER BALL RACE | 1 | 10.30 |
11 | 772513 | Przednie zawieszenie | STEERING UNDER BALL RACE | 1 | 27.90 |
12 | 772515 | Przednie zawieszenie | BALL CAGE | 1 | 5.60 |
13 | 772512 | Przednie zawieszenie | STEERING BOTTOM CONE RACE | 1 | 27.90 |
14 | 772520 | Przednie zawieszenie | PLAIN WASHER 32X54X1 | 1 | 3.50 |
15 | 772517 | Przednie zawieszenie | Prosimy o kontakt w celu doprecyzowania parametrów tej części. | 0 | 0.00 |
16 | 774790 | Przednie zawieszenie | HOLDER BRACKET | 1 | 5.80 |
17 | 774715 | Przednie zawieszenie | SCREW CX M6X1.00-20 | 1 | 3.50 |
18 | 772536 | Przednie zawieszenie | CABLE GUIDE BRACKET | 1 | 2.60 |
19 | 774292 | Przednie zawieszenie | SPECIAL SCREW 6X16 | 1 | 3.50 |
20 | 786304 | Przednie zawieszenie | CONTROL GUIDE | 1 | 16.30 |
21 | 725083 | Przednie zawieszenie | CONICAL WASHER 8X16X1,9 | 1 | 3.00 |
22 | 775074 | Przednie zawieszenie | FLANGE SCREW M8X1,25-35 | 1 | 3.50 |
23 | 779222 | Przednie zawieszenie | PLAIN WASCHER 26X42X4,3 | 1 | 9.30 |
24 | 787148 | Przednie zawieszenie | UPPER CONE RACE | 1 | 20.60 |
Part ref Code Description
803895 1 TELESCOPIC FORK
776794 2 COMPLETE LEFT TUBE
776792 3 COMPLETE RIGHT TUBE
803021 4 GASKET SET
772518 5 LOCK-NUT
772519 6 WASHER 25X39X1
774704 7 RUBBER WASHER 25X38X2
772511 8 UPPER CONE RACE
772516 9 BALL CAGE
772514 10 STEERING UPPER BALL RACE
772513 11 STEERING UNDER BALL RACE
772515 12 BALL CAGE
772512 13 STEERING BOTTOM CONE RACE
772520 14 PLAIN WASHER 32X54X1
772517 15 DUST PROTECTION DEVICE
774790 16 HOLDER BRACKET
774715 17 SCREW CX M6X1.00-20
772536 18 CABLE GUIDE BRACKET
774292 19 SCREW EMB D14 H M6X1-16
786304 20 CONTROL GUIDE
725083 21 CONICAL WASHER 8X16X1,4
775074 22 SCREW EMB H M8X1,25-34
779222 23 PLAIN WASCHER 26X42X4,3
787148 24 UPPER CONE R
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.