Nr | Ref | Schemat | Nazwa (ENG) | MIN. ZAMAWIALNA ILOŚĆ | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 779602 | Rozruch nożny | PRIMARY SHAFT | 1 | 171.40 |
2 | 779603 | Rozruch nożny | COUNTERSHAFT | 1 | 250.00 |
3 | 801626 | Rozruch nożny | PLAIN WASHER O12 | 1 | 3.50 |
4 | 779608 | Rozruch nożny | FINAL SHAFT | 1 | 122.00 |
5 | 779609 | Rozruch nożny | FINAL GEAR | 1 | 166.40 |
6 | 777647 | Rozruch nożny | CIRCLIP D=20 | 1 | 3.50 |
7 | 771892 | Rozruch nożny | KICK SPINDLE | 1 | 69.40 |
8 | 713348 | Rozruch nożny | SPRING | 3 | 29.00 |
9 | 779636 | Rozruch nożny | THRUST BUSH KICK 33-37-5 | 1 | 3.40 |
10 | 779638 | Rozruch nożny | SPACER 14X18X21,3 | 1 | 3.60 |
11 | 801604 | Rozruch nożny | PLAIN WASHER 14X21X2 | 1 | 3.50 |
12 | 866214 | Rozruch nożny | CIRCLIP | 5 | 1.80 |
13 | 779642 | Rozruch nożny | DRIVEN GEAR | 1 | 104.20 |
14 | 724439 | Rozruch nożny | PLAIN WASHER 10X18X1 | 1 | 13.90 |
15 | 779644 | Rozruch nożny | FRICTION SPRING | 1 | 12.90 |
16 | 779645 | Rozruch nożny | KICK ARM | 1 | 115.70 |
17 | 742073 | Rozruch nożny | SCREW H M6X1,00-25 | 10 | 3.50 |
Part ref Code Description
779602 1 PRIMARY SHAFT
779603 2 COUNTERSHAFT
801626 3 PLASTIC WASHER 12X20X1,5
779608 4 FINAL SHAFT
779609 5 FINAL GEAR
777647 6 EXTERNAL CIRCLIP 22
771892 7 KICK SPINDLE
713348 8 SPRING
779636 9 THRUST BUSH KICK 33-37-5
779638 10 SPACER 14X18X21,5
801604 11 PLAIN WASHER 14X21X2
866214 12 EXTERNAL CIRCLIP 14
779642 13 DRIVEN GEAR
724439 14 PLAIN WASHER 10X18X1
779644 15 FRICTION SPRING
779645 16 KICK ARM
742073 17 HEAD CAP SCREW M6X1,00-25
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.