Nr | Ref | Schemat | Nazwa (ENG) | MIN. ZAMAWIALNA ILOŚĆ | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 778563 | Wydech | MUFFLER | 1 | 1,273.40 |
2 | 778604 | Wydech | STRIP | 1 | 119.70 |
3 | 781412 | Wydech | PIPE GASKET 23.4X29.7-5.3 | 5 | 10.30 |
4 | 774712 | Wydech | FLANGE NUT | 1 | 3.50 |
5 | 774274 | Wydech | SELF-TAPPING NUT 6X1,00 | 1 | 3.50 |
6 | 778593 | Wydech | SILENTBLOCK | 1 | 35.90 |
7 | 725083 | Wydech | CONICAL WASHER 8X16X1,9 | 1 | 3.00 |
8 | 769506 | Wydech | HEAD CAP SCREW M8X1,25-45 | 1 | 3.50 |
9 | 775507 | Wydech | SCREW BHC M6X1,00-18 | 1 | 4.00 |
10 | 775508 | Wydech | GROMMET 10X14X20-2,5+2,5+2,5 | 1 | 5.80 |
11 | 771160 | Wydech | SPACE 7X10X6.5 | 1 | 10.50 |
12 | 853096 | Wydech | PLAIN WASHER 6X20X1,5 | 1 | 1.20 |
13 | 726145 | Wydech | CONICAL WASHER 8X22X1,6 | 1 | 3.50 |
Part ref Code Description
778563 1 MUFFLER
778604 2 STRIP
781412 3 PIPE GASKET
774712 4 NUT H M6X1.00
774274 5 SELF-TAPPING NUT 6X1,00
778593 6 SILENTBLOCK
725083 7 CONICAL WASHER 8X16X1,4
769506 8 HEAD CAP SCREW M8X1,25-45
775507 9 SCREWCBLX M6X1-22
775508 10 GROMMET 9X13X18 – 1,5+3+5
771160 11 SPACE 7X10X6.5
853096 12 PLAIN WASHER 6,5-18-1,2
726145 13 CONICAL WASHER 8X22X1,6
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.