, ,

Filtr oleju HifloFiltro HF161

27,00 

Zamiennik oryginalnego filtra oleju. HifloFiltro to firma, której tradycje sięgają 1955 roku. Lubiana i polecana marka posiadająca w swej ofercie doskonałej jakości filtry oleju i powietrza.

Sprawdź opis i dowiedz się więcej!

Produkt dostępny na zamówienie

Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.

HifloFiltro certyfikuje swoje filtry w TÜV Süddeutschland, co potwierdza ich zgodność z produktami OEM zarówno w zakresie jakości wykonania jak i zalecanych parametrów pracy.

HIFLO Filtro oferuje najszerszą na świecie gamę filtrów do motocykli, skuterów i pojazdów ATV.

Pasuje do:

ModelKod rokutypVIN (od – do)RocznikIl. cyl.Moc silnika
BMW R 45 N3522486 320 0016 322 4881978227 PS, 20 kW
BMW R 45 S3512486 300 0016 302 7641978235 PS, 26 kW
BMW R 45 N3522486 322 4896 326 5981979227 PS, 20 kW
BMW R 45 S3512486 302 7656 305 5821979235 PS, 26 kW
BMW R 45 N3522486 326 5996 329 4751980227 PS, 20 kW
BMW R 45 S3512486 305 5836 306 4301980235 PS, 26 kW
BMW R 45 N3552486 260 0016 266 3031981227 PS, 20 kW
BMW R 45 S3542486 270 0016 275 5401981235 PS, 26 kW
BMW R 45 N3552486 260 0016 266 3031982227 PS, 20 kW
BMW R 45 S3542486 270 0016 275 5401982235 PS, 26 kW
BMW R 45 N3552486 260 0016 266 3031983227 PS, 20 kW
BMW R 45 S3542486 270 0016 275 5401983235 PS, 26 kW
BMW R 45 N3552486 260 0016 266 3031984227 PS, 20 kW
BMW R 45 S3542486 270 0016 275 5401984235 PS, 26 kW
BMW R 45 N3552486 260 0016 266 3031985227 PS, 20 kW
BMW R 45 S3542486 270 0016 275 5401985235 PS, 26 kW
BMW R 50 /5240R50/52 900 0012 903 6231969232 PS, 24 kW
BMW R 50 /5240R50/52 900 0012 903 6231970232 PS, 24 kW
BMW R 50 /5240R50/52 900 0012 903 6231971232 PS, 24 kW
BMW R 50 /5240R50/52 903 6242 910 0001972232 PS, 24 kW
BMW R 50 /5240R50/52 903 6242 910 0001973232 PS, 24 kW
BMW R 60 /73212476 007 0016 012 0001978240 PS, 29 kW
BMW R 60 /73712476 015 0016 016 0001979240 PS, 29 kW
BMW R 60 /73712476 015 0016 016 0001980240 PS, 29 kW
BMW R 60 /5250R60/52 930 0012 938 7041969240 PS, 29 kW
BMW R 60 /5250R60/52 930 0012 938 7041970240 PS, 29 kW
BMW R 60 /5250R60/52 930 0012 938 7041971240 PS, 29 kW
BMW R 60 /5250R60/52 938 7052 950 0001972240 PS, 29 kW
BMW R 60 /5250R60/52 938 7052 950 0001973240 PS, 29 kW
BMW R 60 /6251R60/62 910 0012 920 0001973240 PS, 29 kW
BMW R 60 /6251R60/62 910 0012 920 0001974240 PS, 29 kW
BMW R 60 /6255R60/62 920 0012 930 0001975240 PS, 29 kW
BMW R 60 /6281R60/62 960 0012 970 0001976240 PS, 29 kW
BMW R 60 /7301R60/76 000 0016 007 0001976240 PS, 29 kW
BMW R 60 /7301R60/76 000 0016 007 0001977240 PS, 29 kW
BMW R 65 G/S482247E6 125 0016 125 3891987227 PS, 20 kW
BMW R 65 G/S482247E6 125 3906 125 5251988227 PS, 20 kW
BMW R 65 G/S482247E6 125 5266 125 9071989227 PS, 20 kW
BMW R 65 G/S482247E6 125 9086 126 0001990227 PS, 20 kW
BMW R 65 G/S482247E0 056 0010 056 3401990227 PS, 20 kW
BMW R 65 G/S482247E0 056 3410 056 6751991227 PS, 20 kW
BMW R 65 G/S482247E0 056 6760 056 7271992227 PS, 20 kW
BMW R 65 1Serie3532486 340 0016 342 2741978245 PS, 33 kW
BMW R 65 1Serie3532486 342 2756 346 3341979245 PS, 33 kW
BMW R 65 1Serie3532486 346 3356 349 3361980245 PS, 33 kW
BMW R 65 2Serie3582486 310 0016 311 7551980250 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie3582486 311 7566 316 9021981250 PS, 37 kW
BMW R 65 LS3592486 350 0016 351 6571981250 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie3582486 316 9036 410 4831982250 PS, 37 kW
BMW R 65 LS3592486 351 6586 353 9851982250 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie3582486 410 4846 412 3381983250 PS, 37 kW
BMW R 65 LS3592486 353 9866 354 3071983250 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie3582486 412 3396 413 0391984250 PS, 37 kW
BMW R 65 LS3592486 354 3086 354 5651984250 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie3582486 413 0406 413 5881985250 PS, 37 kW
BMW R 65 LS3592486 354 5666 354 6791985250 PS, 37 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 430 0016 430 6211985227 PS, 20 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4522476 073 0016 073 9631985248 PS, 35 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 430 6226 431 1521986227 PS, 20 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4522476 073 9646 118 1191986248 PS, 35 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 431 1536 431 6021987227 PS, 20 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4522476 118 1206 118 9911987248 PS, 35 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 431 6036 431 7951988227 PS, 20 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4522476 118 9926 131 1231988248 PS, 35 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 431 7966 432 1381989227 PS, 20 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 432 1396 432 5311990227 PS, 20 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 432 5326 433 1071991227 PS, 20 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 433 1086 433 4081992227 PS, 20 kW
BMW R 65 3Serie Monolever4512476 433 4096 433 5291993227 PS, 20 kW
BMW R 75 /73262476 220 0016 222 0001977250 PS, 37 kW
BMW R 75 /73262476 220 0016 222 0001978250 PS, 37 kW
BMW R 75 /73722476 222 0016 223 0001979250 PS, 37 kW
BMW R 75 /5260R75/52 970 0012 982 7371969250 PS, 37 kW
BMW R 75 /5260R75/52 970 0012 982 7371970250 PS, 37 kW
BMW R 75 /5260R75/52 970 0012 982 7371971250 PS, 37 kW
BMW R 75 /5260R75/52 982 7383 000 0001972250 PS, 37 kW
BMW R 75 /5260R75/54 000 0014 010 0001972250 PS, 37 kW
BMW R 75 /5260R75/52 982 7383 000 0001973250 PS, 37 kW
BMW R 75 /5260R75/54 000 0014 010 0001973250 PS, 37 kW
BMW R 75 /6261R75/64 010 0014 020 0001973250 PS, 37 kW
BMW R 75 /6261R75/64 010 0014 020 0001974250 PS, 37 kW
BMW R 75 /6265R75/64 020 0014 030 0001975250 PS, 37 kW
BMW R 75 /6282R75/64 030 0014 040 0001976250 PS, 37 kW
BMW R 75 /7302R75/76 020 0016 025 0001976250 PS, 37 kW
BMW R 80 /7N3272476 200 0016 205 0001977250 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S3222476 025 0016 030 0001977255 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N3272476 200 0016 205 0001978250 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S3222476 025 0016 030 0001978255 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N3732476 205 0016 207 0001979250 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S3742476 030 0016 034 0001979255 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N3732476 205 0016 207 0001980250 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S3742476 030 0016 034 0001980255 PS, 40 kW
BMW R 80 RT4442476 420 0016 425 0001982250 PS, 37 kW
BMW R 80 ST3472476 054 0016 055 8571982250 PS, 37 kW
BMW R 80 ST3472476 055 8586 058 3651983250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT4442476 420 0016 425 0001983250 PS, 37 kW
BMW R 80 ST3472476 058 3666 058 9841984250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT4442476 420 0016 425 0001984250 PS, 37 kW
BMW R 80 ST3472476 058 3666 058 9841985250 PS, 37 kW
BMW R 80 R467247E0 260 0010 260 0471991250/27 PS, 37/20 kW
BMW R 80 R467247E0 260 0480 261 6201992250/27 PS, 37/20 kW
BMW R 80 R467247E0 261 6210 262 3451993250/27 PS, 37/20 kW
BMW R 80 R467247E1994250/34 PS, 37/25 kW
BMW R 80 Monolever4532476 440 0016 440 5341984250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572476 470 0016 470 5131984250 PS, 37 kW
BMW R 80 Monolever4532476 440 5356 444 2011985250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572476 470 5146 474 1821985250 PS, 37 kW
BMW R 80 Monolever4532476 444 2026 446 3191986250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572476 474 1836 476 4811986250 PS, 37 kW
BMW R 80 Monolever4532476 446 3206 447 5001987250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572476 476 4826 479 7611987250 PS, 37 kW
BMW R 80 Monolever4532476 447 5016 448 2481988250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572476 479 7626 484 7041988250 PS, 37 kW
BMW R 80 Monolever4532476 448 2496 449 0881989250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572476 484 7056 486 7701989250 PS, 37 kW
BMW R 80 Monolever4532476 449 0896 450 0001990250 PS, 37 kW
BMW R 80 Monolever4532470 121 0010 121 7711990250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572476 486 7716 489 1121990250 PS, 37 kW
BMW R 80 Monolever4532470 121 7720 122 9231991250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572470 270 0010 271 1641991250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572476 489 1136 490 0001991250/27 PS, 37/20 kW
BMW R 80 Monolever4532470 122 9240 123 3831992250 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572470 271 1650 271 9601992250/27 PS, 37/20 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572470 271 9610 272 5991993250/27 PS, 37/20 kW
BMW R 80 Monolever4532470 123 3840 123 5271993250/34 PS, 37/25 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572471994250/34 PS, 37/25 kW
BMW R 80 RT/2 Monolever4572471995250/34 PS, 37/25 kW
BMW R 80 G/S Monolever346247E6 250 0016 251 4981980250 PS, 37 kW
BMW R 80 G/S Monolever346247E6 251 4996 255 8781981250 PS, 37 kW
BMW R 80 G/S Monolever346247E6 255 8796 258 2451982250 PS, 37 kW
BMW R 80 G/S Monolever346247E6 258 2466 281 2111983250 PS, 37 kW
BMW R 80 G/S Monolever346247E6 281 2126 283 3561984250 PS, 37 kW
BMW R 80 G/S Monolever346247E6 283 3576 286 7661985250 PS, 37 kW
BMW R 80 G/S Monolever346247E6 286 7676 291 0051986250 PS, 37 kW
BMW R 80 G/S Monolever346247E6 291 0066 292 5221987250 PS, 37 kW
BMW R 80 GS Paralever471247E6 245 0016 245 6251987250 PS, 37 kW
BMW R 80 GS Paralever471247E6 245 6266 248 5491988250 PS, 37 kW
BMW R 80 GS Paralever471247E6 248 5506 249 8811989250 PS, 37 kW
BMW R 80 GS Paralever471247E6 249 8826 250 0001990250 PS, 37 kW
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever475247E1996234 PS, 25 kW
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever475247E1996250 PS, 37 kW
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever475247E1997234 PS, 25 kW
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever475247E1997250 PS, 37 kW
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever475247E1998234 PS, 25 kW
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever475247E1998250 PS, 37 kW
BMW R 90 /6271R90/64 040 0014 050 0001973260 PS, 44 kW
BMW R 90 /6271R90/64 040 0014 050 0001974260 PS, 44 kW
BMW R 90 /6275R90/64 050 0014 060 0001975260 PS, 44 kW
BMW R 90 /6283R90/64 060 0014 070 0001976260 PS, 44 kW
BMW R 90 S272R90/S4 070 0014 080 0001973267 PS, 49 kW
BMW R 90 S272R90/S4 070 0014 080 0001974267 PS, 49 kW
BMW R 90 S276R90/S4 080 0014 090 0001975267 PS, 49 kW
BMW R 90 S284R90/S4 090 0014 100 0001976267 PS, 49 kW
BMW R 100 /73232476 045 0016 050 0001977260 PS, 44 kW
BMW R 100 S3242476 065 0016 070 0001977265 PS, 48 kW
BMW R 100 /73232476 045 0016 050 0001978260 PS, 44 kW
BMW R 100 S3242476 065 0016 070 0001978265 PS, 48 kW
BMW R 100 RS3252476 086 0016 095 0001978270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT3862476 115 0016 117 0001978270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS3772476 095 0016 100 0001979270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS3772476 223 0016 224 0001979270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT3862476 152 0016 153 0001979270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT3862476 155 0016 160 0001979270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT3862476 168 0016 170 0001979270 PS, 51 kW
BMW R 100 S3762476 070 0016 073 0001979270/52 PS, 51/38 kW
BMW R 100 RS3772476 095 0016 100 0001980270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS3772476 223 0016 224 0001980270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT3862476 152 0016 153 0001980270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT3862476 155 0016 160 0001980270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT3862476 168 0016 170 0001980270 PS, 51 kW
BMW R 100 S3762476 070 0016 073 0001980270/52 PS, 51/38 kW
BMW R 100 RS4272476 075 0016 080 0001981270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS4272476 390 0016 397 0001981270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT4462476 230 0016 240 0001981270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS4272476 075 0016 080 0001982270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS4272476 390 0016 397 0001982270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT4462476 230 0016 240 0001982270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS4272476 075 0016 080 0001983270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS4272476 390 0016 397 0001983270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT4462476 230 0016 240 0001983270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS4272476 075 0016 080 0001984270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS4272476 390 0016 397 0001984270 PS, 51 kW
BMW R 100 RT4462476 230 0016 240 0001984270 PS, 51 kW
BMW R 100 /7304R1006 040 0016 045 0001976260 PS, 44 kW
BMW R 100 S305R1006 060 0016 065 0001976265 PS, 48 kW
BMW R 100 RS306R1006 080 0016 082 0001976270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS306R1006 082 5016 086 0001976270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS306R1006 080 0016 082 0001977270 PS, 51 kW
BMW R 100 RS306R1006 082 5016 086 0001977270 PS, 51 kW
BMW R 100 Gussrad4252476 035 0016 040 0001981267 PS, 49 kW
BMW R 100 Gussrad4252476 400 0016 405 0001981267 PS, 49 kW
BMW R 100 Gussrad4252476 035 0016 040 0001982267 PS, 49 kW
BMW R 100 Gussrad4252476 400 0016 405 0001982267 PS, 49 kW
BMW R 100 Gussrad4252476 035 0016 040 0001983267 PS, 49 kW
BMW R 100 Gussrad4252476 400 0016 405 0001983267 PS, 49 kW
BMW R 100 Gussrad4252476 035 0016 040 0001984267 PS, 49 kW
BMW R 100 Gussrad4252476 400 0016 405 0001984267 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad4252476 035 0016 040 0001981267 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad4252476 400 0016 405 0001981267 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad4252476 035 0016 040 0001982267 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad4252476 400 0016 405 0001982267 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad4252476 035 0016 040 0001983267 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad4252476 400 0016 405 0001983267 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad4252476 035 0016 040 0001984267 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad4252476 400 0016 405 0001984267 PS, 49 kW
BMW R 100 CS CLSport4262476 135 0016 140 0001980270 PS, 51 kW
BMW R 100 CS CLSport4262476 135 0016 140 0001981270 PS, 51 kW
BMW R 100 CS CLSport4262476 135 0016 140 0001982270 PS, 51 kW
BMW R 100 CS CLSport4262476 135 0016 140 0001983270 PS, 51 kW
BMW R 100 CS CLSport4262476 135 0016 140 0001984270 PS, 51 kW
BMW R 100 T Touren3752476 050 0016 054 0001978265 PS, 48 kW

Nie jesteś pewny, czy filtr będzie pasował do Twojego modelu? Skontaktuj się z nami! 🙂

Producent

HifloFiltro

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filtr oleju HifloFiltro HF161”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart